| 6ª Hembras 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | Azul | 603 | EVA DI CASA ITALIA | BARU VON BANSHEES | VITA VON OSTEN |  
| 2 | Azul | 613 | JAKIE VON AVESIM | JORDAN DE LOS BAGUALES | ALIAN VON AVESIN |  
| 3 | Azul | 610 | COKI BON HAUS ABY | DENILSON VON HAUS LINNKEN | SARA VON DER WINE |  
| 4 | Azul | 608 | QUMA VON DER SOL | BALTO VON DEUTSCHLAND | DANA VON DER SOL |  
| 5 | Azul | 612 | GINGER DE LOS BAGUALES | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | VIVIEN DE LOS BAGUALES |  
| 6 | Azul | 611 | QUEEN VON DER SOL | BALTO VON DEUTSCHLAND | DANA VON DER SOL |  
| 7 | Azul | 607 | SABA VON DER LAGO | GOLANI DE DOÑA ISA | MERY VON DER MAGUZ |  
| 8 | Azul | 614 | ZARITA VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | LATRIX VON DER WINE |  
| 9 | Azul | 606 | ZSEIS VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | LATRIX VON DER WINE |  
| 10 | Azul | 601 | FRANCA DE AGROFENIX | BATEAU VON GILIBERT | ALDI DE AGROFENIX |  
| 11 | Azul | 615 | YAVRIL VON DER WINE | DENILSON VON HAUS LINNKEN | LNAGICA VON DER WINE |  
| 12 | Azul | 604 | EILA VON LIMTAR HAUS | BRUNO VON DEL DIDO | WOMMA VON LIMTAR |  
| 13 | Azul | 602 | FIDAN DE MONTSHELL | BRUNO VON DEL DIDO | IANKA VON LIMTAR |  
| 14 | Azul | 609 | CANDELA VON DER KAISER LAND | GOLANI DE DOÑA ISA | WIKY VON DER KAISER LAND |  
| 15 | Azul | 605 | FATMA DE MONTSHELL | BRUNO VON DEL DIDO | IANKA VON LIMTAR |  | 
| 6ª Machos 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | Azul | 623 | KEIJO DE LA FAMA | IROK BRUT DER HEXE | FARREN DE LA FAMA |  
| 2 | Azul | 624 | WALLAS DEL SANTINO | ZANDER VON DER COLE | NAOMI VON DER TRONJE |  
| 3 | Azul | 622 | GONGOR DE LOS BAGUALES | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | VIVIEN DE LOS BAGUALES |  
| 4 | Azul | 620 | ZOOM VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | LATRIX VON DER WINE |  | 
| 5ª Hembras 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | Azul | 511 | SERENA DO VALE DA NEBLINA | FURBO VON GHATTAS | LANDA I DO VALE DA NEBLINA |  
| 2 | Azul | 512 | FARA VON DER HOUSE | ATHOS DE VILAFRANCA | XANY VON DER FOX |  
| 3 | Azul | 501 | EMMA VON LINDENECK | ILIANO VOM FICHTENSCHLAG | UMA VON LINDENECK |  
| 4 | Azul | 509 | NINA VON HAUS MAZZTIM | ECU VON DER VANDAN FLOP | XARA DE LAS ESPIGAS |  
| 5 | Azul | 506 | LAURA VON FALKENSTEIN | JORDAN DE LOS BAGUALES | WANNIE DE LOS BAGUALES |  
| 6 | Azul | 505 | IARA VON DER JUAMAA | BARU VON BANSHEES | YUYA VON DER WINE |  
| 7 | Azul | 513 | TANA VON HAUS SHORTY | ILIANO VON FICHTENSCHLAG | SISI VON LEBEN |  
| 8 | Azul | 502 | S-PONTINA VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | WHIDNEY VON HAVENT |  
| 9 | Rojo | 508 | JOYA VON DER FOX | ZEUS VON DER FOX | XAIRA VON DER FOX |  
| 10 | Rojo | 504 | ZARITA VON SCHUTZMANN | CARETA VON HAUS MAZZTIM | ZARA VON SCHUTZMANN |  | 
| 5ª Machos 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 1 | Azul | 516 | KEEN VON FALKENSTEIN | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | GAUCA DE LOS BAGUALES | 
| 2 | Azul | 524 | PIRSON VON URBEN | JAKOMO VON PLENDER | DILMA VON URBEN | 
| 3 | Azul | 519 | ETHAN DE VILAFRANCA | ATHOS DE VILAFRANCA | BICO VON DER PATI | 
| 4 | Azul | 517 | NITRO VON SCHUBERT HAUS | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | RHAYSA VON HAUS EZELUC | 
| 5 | Azul | 515 | ENZO DE AGROFENIX | ALEXIS DE AGROFENIX | BELLA VON GILIBERT | 
| 6 | Azul | 520 | JANKO VON DEL DIDO | NATAN VON DEL DIDO | TUNIKA VON DEL DIDO | 
| 7 | Azul | 522 | SANTO VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | WHIDNEY VON HAVENT | 
| 4ª Hembra 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | Azul | 401 | ISABELLA VON FALKENSTEIN | JORDAN DE LOS BAGUALES | BERTA VON FALKENSTEIN |  
| 2 | Azul | 406 | AMORA DA CASA DO BOSQUE | DOMINIC VON HAUS ZIPF | SAMANTA DO LACADOR |  
| 3 | Azul | 409 | SHARA VON HAUS SHORTY | DYLAN DI CASA GALUPPO | ALVU VON HAUS SHORTY |  
| 4 | Azul | 407 | NAOMI TEAM VERBÜNDEN | DALLAS DE LA FAMA | CAMILA VON VANGOGH |  
| 5 | Azul | 404 | OLY VON HAUS PATHON | BACO DE DOM FELICIANO | BISS VON BILLY BOY |  
| 6 | Azul | 402 | VALE DEL MONTIEL | BRUNO VON DEL DIDO | JOYA DEL MONTIEL |  
| 7 | Azul | 408 | ADA VON DER RODAX | FANTO VON FICHTENSCHLAG | WIKIWIKI THE JOMARGÜELL |  
| 8 | Azul | 405 | ODINE VON DER WINE | DENILSON VON HAUS LINNKEN | UNA DEGLI ACHEI |  
| 9 | Azul | 403 | HUTTA VON DER FOX | ZEUS VON DER FOX | KUMA VON DER FOX |  | 
| 4ª Machos 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 1 | Azul | 411 | HERO VON DEL DIDO | XMEN VON HAUS AMERICA | WISKA VON DEL DIDO | 
| 2 | Azul | 412 | CLAFER DE AGROFENIX | ALEXIS DE AGROFENIX | CATY VON GILIBERT | 
| 3 | Azul | 413 | WALLACE VON SCHUTZMANN | UXXO DE LAS MISIONES | LEMURCATTA VON SCHUTZMANN | 
| 4 | Azul | 410 | QUIMBO VON DER WINE | GERONIMO VON DER WINE | MAGERIT VON DER LUCIO | 
| 3ª Hembras 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
| 1 | MB | 306 | ALLEGRA DE LOS BAGUALES | JORDAN DE LOS BAGUALES | GAUCHA DE LOS BAGUALES |  
| 2 | MB | 308 | HABOQUIM DE DOÑA ISA | GOLANI DE DOÑA ISA | BANTRAS DE DOÑA ISA |  
| 3 | MB | 310 | LULA DE JUCELL | BALOU VON DREI BIRKENZWINGER | GALI VON JUCELL |  
| 4 | MB | 302 | JANETT BRUT DER HEXE | KUNTA VON DER HEXE | OFRA VON CABOT LAND |  
| 5 | MB | 304 | DIABLA VON LIMTAR HAUS | BRUNO VON DEL DIDO | YOLI VON LIMTAR |  
| 6 | MB | 301 | KENIA VON MARTIN LAND | SAM VOM GRAFENBRUNN | HANNA VON MARTIN LAND |  
| 7 | MB | 303 | RASHID VON MAXWELL | WILY VON DER COLE | BILMA DE CAMPO DOMKAR |  
| 8 | MB | 305 | GINA VON DER FOX | ZEUS VON DER FOX | XAIRA VON DER FOX |  | 
| 3ª Machos 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | MB | 315 | ZU VOM DRADTHAUS | BART DEGLI ACHEI | ZIARA VON MAXWELL |  
| 2 | MB | 322 | SOCO VOM HÜHNEGRAB | INDRO VOM HÜHNEGRAB | GAYLA VOM HÜHNEGRAB |  
| 3 | MB | 319 | APACHE DE LOS BAGUALES | JORDAN DE LOS BAGUALES | GAUCHA DE LOS BAGUALES |  
| 4 | MB | 317 | HELIESER DE DOÑA ISA | GOLANI DE DOÑA ISA | BANTRAS DE DOÑA ISA |  
| 5 | MB | 320 | TIMOR DO BAIA NORTE | AXEL VON HAUS ZURUCK | KYLA VON GERO |  
| 6 | MB | 318 | HERCULES VON FALKENSTEIN | JORDAN DE LOS BAGUALES | ZETA VON FALKENSTEIN |  
| Se retira c/ certificado |  | 316 | DANTE VON LIMTAR HAUS | BRUNO VON DEL DIDO | YOLI VON LIMTAR |  | 
| 2ª Hembras 
 | 
| Clasif. | Calif. |  | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | MB | 203 | SANSA VON HAUS RUGEN | ION VON KISMAN | XARA VON HAUS RUGEN |  
| 2 | MB | 205 | YOKO DE LOS BAGUALES | ION VON KISMAN | VIVIEN DE LOS BAGUALES |  
| 3 | MB | 202 | JADE VON SCHUBERT HAUS | GASPA VON SCHUBERT HAUS | AQUA VON SCHUBERT HAUS |  
| 4 | MB | 201 | CAMBA VON HAUS MARQUIES PORT | ZEPPO VON DEL DIDO | MORRA VON AVESIM |  
| 5 | MB | 207 | MAYA DE DOM FELICIANO | CHARLY VON HAUS RUGEN | ELLEN DE DOM FELICIANO |  
| 6 | MB | 208 | VLUZ VON SAÜGEN MUT | XORKVONROTH DEL VIEJO NOGAL | MURUA VON SAÜGEN MUT |  
| 7 | MB | 204 | EMA VON MEINE GROBMUTTER | BALOU VON DER BIRKENZWINGER | ALMA V. NACHMITTAG |  | 
| 2ª Machos 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
       
| 1 | MB | 218 | MAESTRO VON HAUS DOBKE | AXEL VON HAUS ZURUCK | EPHINY DE DOM FELICIANO |  
| 2 | MB | 219 | QUIMBO VON JUAMIRT | YACK DE INTERCANINA | HIKA VON DER LUCIO |  
| 3 | MB | 217 | ALFI BETTBEN | LARRY VON LIMTAR | YUMA VON HAUS BRIDEL |  
| 4 | MB | 215 | FRODO VON FALKENSTEIN | CLIFF VON DER LIZZIE | PALIE DE LOS BAGUALES |  
| 5 | MB | 216 | ELTON DE MONTSHELL | WITUS VON DEL DIDO | XASHA VON LIMTAR |  | 
| Hembras Apto p/Cría 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
| 1 | MB | 101 | MICA DEL CALVU | BACO DEL VIEJO NOGAL | GRUNA DEL CALVU |  
| 2 | MB | 102 | CANELA VON FALKENSTEIN | FANTO VOM FICHTESCHLAG | PALIE DE LOS BAGUALES |  
| 3 | MB | 103 | ZARA VON SCHUTZMANN | ELIOT VON FLUKE | CLEO VON DER ZOE'S LIVE |  
| 4 | B | 104 | DOMINIQUE DE MONTSHELL | BRUNO VON DEL DIDO | XASHA VON LIMTAR |  | 
| Machos Apto p/Cría 
 | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 
| 1 | MB | 107 | GITIMOTEO VON SCHUTZMANN | MAX VON DER JHABRU | DIVVA VON SCHUTZMANN |  
| 2 | MB | 106 | DARK DE MONTSHELL | BRUNO VON DEL DIDO | XASHA VON LIMTAR |  | 
| 1ª   Hembras Seleccionadas | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 1 | VA | 113 | FRANCIA VON LIMTAR | BRUNO VON DEL DIDO | BRISA VON DER PATI | 
| 2 | VA | 116 | GANA DO COLOGNESE | ARAMIS VON KOLBECK | CARU DE COLONIA ALEGRETTI | 
| 3 | VA | 114 | GAUCHA DE LOS BAGUALES | IROK BRUT DEL HEXE | JULIA DE LOS BAGUALES | 
| 1 | EXC. | 115 | ALDI DE AGROFENIX | HOMAR DEI COLLI DI UZZANO | JULI VON KISMAN | 
| 2 | EXC. | 112 | VITA VON OSTEN | MAX VON DER JHABRU | IVANOV VON OSTEN | 
| 3 | EXC. | 111 | BRENDA DE AGROFENIX | EROS VON DEL NANDO | JULI VON KISMAN | 
| 4 | EXC. | 110 | ANGIE VON FALKENSTEIN | BORIS VOM BRANDBACHTAL | WANNIE DE LOS BAGUALES | 
| Descalif. |  | 117 | ISTE VOM TEAM HÜHNEGRAB | RISCO VOM SUENTELSTEIN | ILMI VOM HÜHNEGRAB | 
| Clasif. | Calif. | Nº catal. | Ejemplar | Padre | Madre | 
| 1 | VA | 126 | V-MAX DA MORADA DE PEDRAS | KRONOS VON NÜRBURGRING | MAIA DA MORADA DE PEDRAS | 
| 2 | VA | 137 | ZANDER VON DER COLE | ASUS VOM PIZZORUSSO | CANDY VON DER COLE | 
| 3 | VA | 133 | ATHOS DE VILAFRANCA | ORBIT VON DER SALZTEICHAUE | ZAKY VON DEL GRECK | 
| 4 | VA | 130 | FOX VON KLETT | GREGOR VON SILNUT | LUISANA DE AILIN NEYEN | 
| 1 | EXC. | 124 | ONIX DEL HUERQUE MAPU | BERTO VON DEL DIDO | IVETTE VON DEL DIDO | 
| 2 | EXC. | 134 | HOGAN MASTER VON PUPPY | HOGAN VON GRANDI | MEGAN VON HEILIG | 
| 3 | EXC. | 129 | YELLO VON DEL DIDO | XENTOS VOM DER WILHELMSWARTE | BANDIDA VON DEL DIDO | 
| 4 | EXC. | 121 | ZEUS VON DER FOX | CHAMP VON HAUS VOERDE | DONNA VON DER FOX | 
| 5 | EXC. | 122 | ALEXIS DE AGROFENIX | HOMAR DEI COLLI DI UZZANO | JULI VON KISMAN | 
| 6 | EXC. | 135 | MALIK VON DER WINE | DENILSON VON HAUS LINNKEN | THALIA VON DER WINE | 
| 7 | EXC. | 125 | ARACA DE AGROFENIX | HOMAR DEI COLLI DI UZZANO | JULI VON KISMAN | 
| 8 | EXC. | 136 | DIEGO VON FALKENSTEIN | FANTO V. FICHTENSCHLAG | WANNIE DE LOS BAGUALES | 
| 9 | EXC. | 131 | VITO VON OSTEN | MAX VON DER JHABRU | IVANOV VON OSTEN | 
| 10 | EXC. | 123 | GERONIMO VON DER WINE | DENILSON VON HAUS LINNKEN | MORA VON DER WINE | 
| 11 | EXC. | 128 | PUSKO VON DER WINE | DENILSON VON HAUS LINNKEN | PUSKA VON DER WINE | 
| 12 | EXC. | 120 | BELL DE AGROFENIX | EROS VON DEL NANDO | JULI VON KISMAN | 
| Se retira c/ certificado 
 |  | 127 | PEPE VON DEL DIDO | OPUS VOM RADHAUS | BANDIDA VON DEL DIDO |