| CACHORRAS  HEMBRAS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| FRANCIA VON LIMTAR | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 18 | 60 | 
| ATILA VON DER HOUSE | - | 19 | 18 | 19 | 20 | 17 | 58 | 
| INDIA VON DER LAGO | - | 18 | 20 | - | - | 19 | 57 | 
| B.GAIA VON SCHUTZMANN | - | - | 19 | 20 | - | 16 | 55 | 
| BONIE V. LOYALITAT UN STOLZ | 15 | 18 | 19 | 18 | - |  | ** | 
| BOMBAY VON DER WINE | 18 | 20 | - | - | - | 
 | ** | 
| GALA VON DER LAGO | - | 19 | 18 | - | - |  | *** | 
| VORA VOM LIEBEN | 18 | 17 | - | - | - |  | *** | 
| ADELLE VON HAUS AMERICA | 19 | 14 | - | - | - |  | *** | 
| KLIMT VON DER LINDENBAUM | 14 | - | 17 | - | ** |  | ** | 
| JULI VON DER LAGO | - | - | - | 20 | - |  | *** | 
| CAMILA BRUT DER HEXE | - | - | - | - | 20 |  | *** | 
| DANNA DE VILAFRANCA | - | - | - | - | 19 |  | *** | 
| DESIRE DE MONTSHELL | - | - | - | 19 | - |  | *** | 
| VITA VON OSTEN | - | - | 19 | - | - |  | ** | 
| XENIA VON OSTEN | 19 | - | - | - | ** |  | ** | 
| BRISA V. HAUS DE LA BENDICIÓN | 18 | - | - | - | - |  | *** | 
| ANITA DE AGROFENIX | - | 17 | - | - | - |  | *** | 
| HANNA VON DEUTSCHE | - | - | 15 | - | - |  | *** | 
| KLEE VON DER LINDENBAUM | 13 | - | - | - | - |  | *** | 
| ZAMBIA VON DER FOX | - | 18 | 20 | ** |  |  | ** | 
| YUKA VON DER FOX | - | 15 | 16 | ** |  |  | ** | 
| RHAYSA VON HAUS EZELUC | - | - | - | Ext. | - |  |  | 
| XURA VON DER FOX | - | 20 | ** |  |  |  | ** | 
| FABI VON DER LAGO | 20 | 19 | ** |  |  |  | ** | 
| VANTA VON DEL DIDO | - | - | - | Ext. | - |  |  | 
| UNA DEGLI ACHEI | Ext. | Ext. | Ext. | - | - |  |  | 
| NALA VON DER LUCIO | Ext. | - | - |  |  |  |  | 
| CACHORROS   MACHOS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| FITO VON LIMTAR | 20 | 20 | - | 20 | - | 19 | 60 | 
| FEBO VON LIMTAR | 19 | 18 | 20 | 19 | - | 
 | 58 | 
| DIKETUF VON SCHUTZMANN | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 58 | 
| IVAN VON DER LAGO | - | 19 | 20 | - | - | 18 | 57 | 
| FREDEK VON SCHUTZMANN | - | - | - | 20 | 19 |  | *** | 
| GOLANI DE DOÑA ISA | 20 | - | - | - | - |  | *** | 
| ZYPPO VON OSTEN | - | - | - | - | 20 |  | *** | 
| FIGO VON SCHUTZMANN | - | - | - | 19 | - |  | *** | 
| DANKO DE LA MADRINA | 19 | - | - | - | - |  | *** | 
| GEO VON DER LAGO | - | - | 19 | - |  |  | ** | 
| BART VON DER FOHLEN | - | - | - | - | 18 |  | *** | 
| ZEUS VON DER FOX | - | 19 | 20 | ** |  |  | ** | 
| XOCO VON DER FOX | - | 20 | ** |  |  |  | ** | 
| ONIX DEL HUERQUE MAPU | - | - | Ext. | - |  |  |  | 
| HANKE VON DEUTSCHE | Desc. | - | - | - |  |  |  | 
| HEIKO DE LAS SERRANÍAS | Desc. | - | - | - |  |  |  | 
| HEMBRAS JOVENES | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| XURA VON DER FOX | - | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 
| FABI VON DER LAGO | 20 | 19 | 21 | - | - | 22 | 82 | 
| ZAMBIA VON DER FOX | - | 18 | 20 | 19 | 22 | 21 | 79 | 
| AKIRA V. LOYALITAT UND STOLZ | 21 | - | 20 | 21 | - | 19 | 62 | 
| BONIE V. LOYALITAT UND STOLZ | 15 | 18 | 19 | 18 | - | 18 | 71 | 
| KLIMT VON DER LINDENBAUM | 14 | - | 17 | - | 18 |  | *** | 
| YUKA VON DER FOX | - | 15 | 16 | 18 | - |  | *** | 
| HXICA VON DER KOSMOS | 22 | 22 | - | - | - |  | *** | 
| DELFINA VON DER LAGO | - | 21 | 22 | - | - |  | *** | 
| NALA VON DER LUCIO | - | - | - | 22 | 21 | 21 | *** | 
| XENIA VON OSTEN | 19 | - | - | - | 19 | 19 | *** | 
| GALA VON DER LAGO | - | 19 | 18 | - | - | 22 | *** | 
| QUEENSUREÑA VON SCHUTZMANN | - | - | - | 22 | - |  | *** | 
| ZAHRA VON FALKENSTEIN | - | - | - | 20 | - |  | *** | 
| XUXA VON OSTEN | - | - | - | - | 17 |  | *** | 
| ERIKA VON CAST | - | - | Ext. | - | - |  |  | 
| JAJAS VON ALIENZ | - | - | Ext. | - | - |  |  | 
| MACHOS JOVENES | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| XOCO VON DER FOX | - | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 
| MURRAY VON DER LUCIO | - | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 85 | 
| ZEUS VON DER FOX | - | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 
| GSPA VON SCHUBERT HAUS | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | ** | ** | 
| ROCCO VON DER JHABRU | - | - | 21 | - | 20 |  | *** | 
| VAUGHAN VON OSTEN | - | - | - | - | 20 |  | *** | 
| PEPE VON DEL DIDO | - | - | - | 20 | - |  | *** | 
| GEO VON DER LAGO | - | - | 19 | - | - | 22 | *** | 
| JAIRO VON DER SOL | - | 20 | - | - | - |  | *** | 
| VITO VON OSTEN | - | - | - | - | 19 |  | *** | 
| CONDE VON MASTER | - | - | - | - | 16 |  | *** | 
| ATHOS DE VILAFRANCA | 21 | 22 | 22 | 21 | ** |  | ** | 
| PAKROS VON CABOT LAND | - | - | Ext. | - | - |  |  | 
| HEMBRAS APTAS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| ZARA VON SCHUTZMANN | - | - | 19 | 20 | - |  | *** | 
| DIV DEL MONTE SEXTO | - | 20 | - | - | - | 
 | *** | 
| WOMMA VON LIMTAR | - | - | 20 | - | - |  | *** | 
| BICO VON DER PATI | - | - | - | 20 | - |  | *** | 
| ROMA VON OSTEN | - | - | - | - | 20 |  | *** | 
| GIOIA DELL'ISOLA DI MEGARIDE | - | - | - | - | 19 |  | *** | 
| MACHOS APTOS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| LARRI VON SCHUTZMANN | - | - | - | - | 20 |  | *** | 
| HEMBRAS SELECCIONADAS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| CALA VON DES GLAUBENS | 24 | 24 | - | 23 | 23 | 20 | 94 | 
| BRUNA VON DER LAGO | 23 | 21 | 24 | - | - |  | *** | 
| DONNA VON DER FOX | - | - | - | 24 | 24 | 26 | *** | 
| ARABIA VON DER WINE | - | 22 | 22 | - | - | 23 | *** | 
| BELLA DEL MONTE SEXTO | 21 | 19 | - | - | - |  | *** | 
| DAICOTA VON DEUTSCHE | - | 23 | - | - | - |  | *** | 
| MIKA DEL MONTIEL | - | - | 23 | - | - |  | *** | 
| DIVVA VON SCHUTZMANN | - | - | - | 22 | - |  | *** | 
| AFRICA VON DER LAGO | 22 | - | - | - | - |  | *** | 
| DONNA DE LA MADRINA | - | - | 21 | - | - |  | *** | 
| BIANCA VON DER LAGO | - | 20 | - | - | - |  | *** | 
| MORA VON DER WINE | - | - | 20 | - | - |  | *** | 
| KUMA VON DER FOX | - | Desc. | - | - | - |  | *** | 
| CHARLOTE VON HAUS SHORTY | - | - | Ext. | - | - |  |  | 
| WISKA VON DEL DIDO | - | - | Ext. | - | - |  |  | 
| MACHOS SELECCIONADOS | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | Total | 
| ATHOS DE VILAFRANCA | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26 | 112 | 
| GASPA VON SCHUBERT HAUS | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 107 | 
| DENILSON VON HAUS LINNKEN | 24 | 24 | 23 | - | - |  | *** | 
| FOX VON KLETT | - | - | 22 | 24 | 24 |  | *** | 
| MAX VON DER JHABRU | 22 | 23 | - | - | 23 |  | *** | 
| CARETA VON HAUS MAZZTIM | 20 | - | 24 | 23 | - |  | *** | 
| FOLKER DE LAS SERRANÍAS | 23 | - | 21 | - | - |  | *** | 
| INDIO VON DER WINE | - | 22 | - | - | - |  | *** | 
| QUEMU V. VANDAN FLOP | - | - | - | - | 22 |  | *** | 
| BALU VON DER LAGO | 21 | - | - | - | - |  | *** | 
| FARO VOM GERO | - | - | - | 20 | - |  | *** | 
| CHAKY DEL ARACHAN | - | - | - | - | 18 |  | *** | 
| WITUS VON DEL DIDO | - | Ext. | - | Ext. | - |  | 
 | 
| IROK BRUT DER HEXE | - | - | Ext. |  | - |  | 
 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  | 
| Ext. - Ejemplares extranjeros |  |  |  |  |  |  |  | 
| ** - Cambia categoría |  |  |  |  |  |  |  | 
| *** - No reúnen mínimo de exposiciones |  |  |  |  |  |  |  |